Mỗi tỉnh, thành phố của Việt Nam đều có các mã số biển số xe, mã vùng, mã điện thoại. Hôm nay chung ta cùng tìm hiểu biển số xe của các tỉnh, thành phố của nước ta.
DANH SÁCH TRA CỨU BIỂN SỐ XE CÁC TỈNH THÀNH VIỆT NAM HIỆN NAY
Dựa trên những tiêu chí về diện tích, dân số, địa lý, lịch sử phát triển, lãnh thổ Việt Nam được chia thành 63 tỉnh thành phố. Tương ứng với 63 tỉnh thành sẽ có những biển số xe có đầu số bắt đầu từ 11 đến 99, được thể hiện chi tiết sau đây:
TÊN TỈNH/ THÀNH PHỐ | BIỂN SỐ XE CÁC TỈNH |
Biển số xe Hà Nội | 29, 30, 31, 32, 33, 40 |
Biển số xe Thái Nguyên | 20 |
Biển số xe Phú Thọ | 19 |
Biển số xe Bắc Giang | 98 |
Biển số xe Hòa Bình | 28 |
Biển số xe Bắc Ninh | 99 |
Biển số xe Hà Nam | 90 |
Biển số xe Hải Dương | 34 |
Biển số xe Hưng Yên | 89 |
Biển số xe Vĩnh Phúc | 88 |
Biển số xe Quảng Ninh | 14 |
Biển số xe Hải Phòng | 15, 16 |
Biển số xe Nam Định | 18 |
Biển số xe Ninh Bình | 35 |
Biển số xe Thái Bình | 17 |
Biển số xe Hà Giang | 23 |
Biển số xe Cao Bằng | 11 |
Biển số xe Lào Cai | 24 |
Biển số xe Bắc Kạn | 97 |
Biển số xe Lạng Sơn | 12 |
Biển số xe Tuyên Quang | 22 |
Biển số xe Yên Bái | 21 |
Biển số xe Điện Biên | 27 |
Biển số xe Lai Châu | 25 |
Biển số xe Sơn La | 26 |
Biển số xe Thanh Hóa | 36 |
Biển số xe Nghệ An | 37 |
Biển số xe Hà Tĩnh | 38 |
Biển số xe Quảng Bình | 73 |
Biển số xe Quảng Trị | 74 |
Biển số xe Thừa Thiên Huế | 75 |
Biển số xe Đà Nẵng | 43 |
Biển số xe Quảng Nam | 92 |
Biển số xe Quảng Ngãi | 76 |
Biển số xe Bình Định | 77 |
Biển số xe Phú Yên | 78 |
Biển số xe Khánh Hòa | 79 |
Biển số xe Ninh Thuận | 85 |
Biển số xe Bình Thuận | 86 |
Biển số xe Kon Tum | 82 |
Biển số xe Gia Lai | 81 |
Biển số xe Đắk Lắk | 47 |
Biển số xe Đắk Nông | 48 |
Biển số xe Lâm Đồng | 49 |
Biển số xe Hồ Chí Minh | 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 |
Biển số xe Bình Phước | 93 |
Biển số xe Bình Dương | 61 |
Biển số xe Đồng Nai | 39, 60 |
Biển số xe Tây Ninh | 70 |
Biển số xe Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
Biển số xe Cần Thơ | 65 |
Biển số xe Long An | 62 |
Biển số xe Đồng Tháp | 66 |
Biển số xe Tiền Giang | 63 |
Biển số xe Biển số xe An Giang | 67 |
Biển số xe Bến Tre | 71 |
Biển số xe Vĩnh Long | 64 |
Biển số xe Hậu Giang | 95 |
Biển số xe Kiên Giang | 68 |
Biển số xe Sóc Trăng | 83 |
Biển số xe Bạc Liêu | 94 |
Biển số xe Cà Mau | 69 |
Biển số xe Trà Vinh | 84 |
Bên cạnh các biển số xe nêu trên, có một dạng biển số đặc biệt có mã số đầu là 80. Bảng số xe 80 do Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường sắt thuộc Bộ Công an cấp cho các cơ quan sau đây:
- Văn phòng và các Ban của Trung ương Đảng.
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng các Bộ. cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ.
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Tòa án nhân dân tối cao.
- Xe ô tô phục vụ thành viên Chính phủ, các ủy viên Trung ương Đảng công tác tại Hà Nội.
- Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.
- Văn phòng Tổng cục Hải quan.
- Văn phòng Tổng Công ty hàng không Việt Nam.
- Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.
- …………….
Thông qua bảng thống kê các biển số xe của 63 tỉnh thành, bạn có thể dễ dàng kiểm tra biển số xe ở đâu. Theo đó, với mật độ dân số đông và là trung tâm lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có đầu số biển số xe nhiều nhất là 11 (bao gồm 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59). Tiếp đó là Thủ đô Hà Nội có 06 đầu số biển số xe (bao gồm 29, 30, 31, 32, 33, 40). Hải Phòng và Đồng Nai đều có 02 đầu số biển số xe, còn các tỉnh còn lại đều có 1 đầu số biển số xe.