🔰️ Báo giá thép hôm nay | 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
🔰️ Vận chuyển tận nơi | 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
🔰️ Đảm bảo chất lượng | 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰️ Tư vấn miễn phí | 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
🔰️ Hỗ trợ về sau | 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Thép hộp vuông đen 200x200x4mm, 100x100x4mm, 250x250x4mm tại Sáng Chinh. Dịch vụ cấp phối vật tư đến tận công trình, kèm theo hóa đơn chứng từ cụ thể.
Việc triển khai dịch vụ cung cấp thép hộp xây dựng đúng số lượng một cách đều đặn & thường xuyên giúp hoàn thành việc thi công nhanh chóng hơn
Cảm ơn quý khách hàng trong nhiều năm qua đã cùng đồng hành & tin tưởng Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi. Thi công xây dựng sẽ đẩy nhanh tiến độ. Những chứng từ cụ thể sẽ được công ty cung cấp đầy đủ cho bạn
Tôn thép Sáng Chinh cam kết với khách hàng
– Nếu như đơn hàng giao không đúng số lượng & quy cách thì sẽ hoàn tiền 100%
– Uy tín lâu năm tại thị trường phía Nam, chất lượng sắt thép đảm bảo theo yêu cầu khách hàng.
– Từng loại sắt thép luôn có sẵn trong kho, giao nhanh trong ngày
– Bảng báo giá do công ty cung cấp điều đặn luôn có xác thực cao, hàng chính hãng tại điểm sản xuất
Thép hộp với ưu điểm:
– Đóng vai trò là khung sườn trong quá trình thiết kế xung sườn, nâng cao độ bền vững cho hạng mục xây dựng
– Không công vênh dưới tác động của nhiệt độ, khó bị vặn xoắn khi bị tác dụng lực.
– Dùng để làm dàn thép chịu lực
– Độ bền của thép hộp ra đời là rất cao, chịu áp lực tốt, giá cả cũng cực kì hợp lý
– Dễ dàng phối hợp cùng các loại sắt thép khác
Thép hộp vuông đen 200x200x4mm, 100x100x4mm, 250x250x4mm tại Sáng Chinh
Để biết chính xác giá bán của thép hộp vuông đen 200x200x4mm, 100x100x4mm, 250x250x4mm xây dựng tại từng thời điểm mua hàng, tổng đài chúng tôi trực 24/7: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900 để trao đổi & được tư vấn kĩ hơn.
Sáng Chinh Steel sẽ gửi tới khách hàng danh mục thép hộp vuông đen 200x200x4mm, 100x100x4mm, 250x250x4mm xây dựng với nhiều quy cách độ dày tốt nhất hiện nay, đi kèm với đó là nhiều chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn.
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | ||
30×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×125 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×80 | – | 3,147,080 | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | 5,070,360 | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | 3,758,980 | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | – | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | ||
100×150 | 12 | – | 5,288,730 | – | – | – | – | – | ||
100×200 | 8 | – | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | ||
120×120 | – | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | |||
125×125 | 9 | – | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | ||
150×200 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×250 | 4 | – | 8,566,890 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
150×300 | 4 | – | 7,474,170 | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | 6,643,610 | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
180×180 | – | 7,517,960 | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 7,826,520 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
200×300 | – | 10,752,330 | – | – | – | 13,385,820 | – | |||
250×250 | 4 | 9,875,370 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | ||
300×300 | – | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | ||||
50×50 | – | – | – | – | – | – | ||||
60×60 | – | – | – | – | – | – | ||||
65×65 | – | – | – | – | – | – | ||||
70×70 | – | – | – | – | – | – | ||||
75×75 | – | – | – | – | – | – | ||||
80×80 | 3,147,080 | – | – | – | – | – | ||||
90×90 | 16 | 3,758,980 | – | – | – | – | – | |||
100×100 | 16 | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | |||
100×150 | 12 | 5,288,730 | – | – | – | – | – | |||
100×200 | 8 | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | |||
120×120 | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | ||||
125×125 | 9 | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | |||
140×140 | – | – | – | – | – | – | ||||
150×150 | 9 | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | |||
160×160 | 6,643,610 | – | – | – | – | – | ||||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
180×180 | 7,517,960 | – | – | – | – | – | ||||
200×200 | 4 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | |||
250×250 | 4 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | |||
300×300 | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | ||||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Thông tin chi tiết về thép hộp vuông đen 200x200x4mm, 100x100x4mm, 250x250x4mm
Mác thép: SS400, A36, AH36 / DH36 / EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, S235-S235JR-S235JO, S275-S275JO-S275JR, S355-S355JO-S355JR-S355J2H, Q345-Q345A-Q345B-Q345C-Q345D, Q235-Q235A-Q235B-Q235C-Q235D…
Tiêu chuẩn:
ASTM, JIS, EN, GOST…
Xuất xứ – nguồn gốc sản xuất: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Đài Loan, Nga, Việt Nam…
Quy cách thép hộp: vuông đen 200x200x4mm, 100x100x4mm, 250x250x4mm
- Độ dày: 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 ( đơn vị tính mm )
- Chiều dài: 12m
TIÊU CHUẨN ASTM A36:
Tiêu chuẩn & Mác thép |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cu |
Giới hạn chảy Min(N/mm2) |
Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) |
Độ giãn dài Min(%) |
ASTM A36 |
0.16 |
0.22 |
0.49 |
0.16 |
0.08 |
0.01 |
44 |
65 |
30 |
TIÊU CHUẨN CT3- NGA
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | MO % | Cu % | N2 % | V % |
16 | 26 | 45 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | – | – |
Cách để bảo quản sắt hộp vuông đen 200x200x4mm, 100x100x4mm, 250x250x4mm như thế nào?
Nếu như bạn chưa cần sử dụng ngay thép hộp vuông đen 200x200x4mm, 100x100x4mm, 250x250x4mm, thì nên lưu ý một số điều sau đây để bảo quản chúng luôn ở trạng thái mới & chất lượng tốt nhất.
– Nơi đặt thép hộp vuông đen 200x200x4mm, 100x100x4mm, 250x250x4mm xây dựng phải khô ráo, thoáng mát, không được để tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài. Tuyệt đối không để vật liệu thẳng trên nền nhà mà cần kê cao để tránh ẩm ướt.
– Chú ý, nên để xa các loại hóa chất mạnh như: axit, bazo, muối, kiềm,…
– Sử dụng bạt phủ lên bề mặt sắt hộp, thép hộp để tránh mưa bão, gió lốc,…
Địa chỉ mua thép hộp vuông đen 200x200x4mm, 100x100x4mm, 250x250x4mm uy tín nhất hiện nay
Công ty Tôn thép Sáng Chinh ( Sang Chinh Steel ) được đánh giá là đơn vị cung cấp và phân phối các sản phẩm sắt thép hộp vuông đen 200x200x4mm, 100x100x4mm, 250x250x4mm xây dựng hàng đầu trên thị trường TPHCM – các tỉnh Phía Nam . Công ty cam kết:
– Giá thành cạnh tranh
– Sản phẩm rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, bên cạnh đó còn đi kèm theo giấy chứng nhận CO/CQ của nhà sản xuất
– Bán hàng đúng chủng loại và số lượng, khách hàng có thể kiểm tra trước khi thanh toán
– Có thể có giao hàng ngay trong ngày nếu ở khoảng cách gần, dù số lượng đặt hàng lớn hay nhỏ.
– Hàng hóa cung cấp & vận chuyển đến công trình theo yêu cầu
– Khách hàng chỉ phải thanh toán sau khi đã kiểm kê & xác nhận đầy đủ về số lượng và chất lượng hàng hóa.