Thép ống mạ kẽm bán tại Công ty Thép Sáng Chinh là sản phẩm của tập toàn Ống Thép Hòa Phát
Chúng tôi tự hào là đại lý cấp 1 của Thép Hòa Phát, sản phẩm ống thép Hòa Phát đã được chúng tôi phân phối khắp các tỉnh thành trong cả nước, các công trình trọng điểm, các khu công nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất.
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 3783 – 83. Sản phẩm xuất xưởng luôn kèm theo chứng chỉ chất lượng sản xuất chính hãng.
Hòa Phát là nhà sản xuất ống thép lớn nhất Việt Nam với 3 dòng sản phẩm chính: Ống thép (gồm ống thép đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống thép mạ kẽm); tôn cuộn mạ kẽm và tôn cán nóng, cán nguội các loại, trong đó, ống thép là dòng sản phẩm chủ lực, sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ, Nhật Bản và Anh Quốc.
Sáng Chinh cập nhật bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất
Báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất mỗi ngày
Để có giá hôm nay, quý vị vui lòng gọi Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Hay Mail: thepsangchinh@gmail.com
Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với quý vị
Do tình hình dịch bệnh nên giá thép có sự biến động, nên bảng giá thép ống mạ kẽm sau chỉ mang tính chất tham khảo:
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 14,545 | 25,164 | 16,000 | 27,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 14,545 | 27,491 | 16,000 | 30,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 14,545 | 29,673 | 16,000 | 32,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 14,545 | 32,000 | 16,000 | 35,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 14,545 | 35,055 | 16,000 | 38,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 14,545 | 37,964 | 16,000 | 41,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 14,545 | 43,636 | 16,000 | 48,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 14,545 | 46,545 | 16,000 | 51,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 14,545 | 54,691 | 16,000 | 60,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 14,545 | 43,491 | 16,000 | 47,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 14,545 | 47,564 | 16,000 | 52,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 14,545 | 51,636 | 16,000 | 56,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 14,545 | 59,636 | 16,000 | 65,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 14,545 | 63,564 | 16,000 | 69,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 14,545 | 75,200 | 16,000 | 82,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 14,545 | 82,618 | 16,000 | 90,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 14,545 | 93,527 | 16,000 | 102,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 14,545 | 100,655 | 16,000 | 110,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 14,545 | 55,273 | 16,000 | 60,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 14,545 | 60,509 | 16,000 | 66,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 14,545 | 65,745 | 16,000 | 72,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 14,545 | 76,073 | 16,000 | 83,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 14,545 | 81,164 | 16,000 | 89,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 14,545 | 96,291 | 16,000 | 105,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 14,545 | 106,036 | 16,000 | 116,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 14,545 | 120,582 | 16,000 | 132,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 14,545 | 129,891 | 16,000 | 142,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 14,545 | 69,964 | 16,000 | 76,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 14,545 | 76,655 | 16,000 | 84,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 14,545 | 83,491 | 16,000 | 91,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 14,545 | 96,727 | 16,000 | 106,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 14,545 | 103,273 | 16,000 | 113,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 14,545 | 122,764 | 16,000 | 135,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 14,545 | 135,564 | 16,000 | 149,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 14,545 | 154,473 | 16,000 | 169,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 14,545 | 166,836 | 16,000 | 183,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 14,545 | 185,018 | 16,000 | 203,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 14,545 | 196,945 | 16,000 | 216,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 14,545 | 208,727 | 16,000 | 229,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 14,545 | 79,855 | 16,000 | 87,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 14,545 | 87,564 | 16,000 | 96,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 14,545 | 95,273 | 16,000 | 104,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 14,545 | 110,545 | 16,000 | 121,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 14,545 | 118,109 | 16,000 | 129,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 14,545 | 140,655 | 16,000 | 154,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 14,545 | 155,345 | 16,000 | 170,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 14,545 | 177,164 | 16,000 | 194,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 14,545 | 191,564 | 16,000 | 210,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 14,545 | 212,800 | 16,000 | 234,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 14,545 | 226,618 | 16,000 | 249,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 14,545 | 240,436 | 16,000 | 264,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 14,545 | 97,309 | 16,000 | 107,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 14,545 | 105,891 | 16,000 | 116,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 14,545 | 122,909 | 16,000 | 135,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 14,545 | 131,345 | 16,000 | 144,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 14,545 | 156,509 | 16,000 | 172,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 14,545 | 173,091 | 16,000 | 190,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 14,545 | 197,527 | 16,000 | 217,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 14,545 | 213,673 | 16,000 | 235,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 14,545 | 237,382 | 16,000 | 261,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 13,223 | 230,075 | 14,545 | 253,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 13,223 | 244,224 | 14,545 | 268,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 13,223 | 110,145 | 14,545 | 121,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 14,545 | 140,655 | 16,000 | 154,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 14,545 | 150,400 | 16,000 | 165,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 13,223 | 163,036 | 14,545 | 179,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 14,545 | 198,400 | 16,000 | 218,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 14,545 | 226,764 | 16,000 | 249,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 13,223 | 223,067 | 14,545 | 245,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 14,545 | 273,018 | 16,000 | 300,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 14,545 | 291,200 | 16,000 | 320,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 14,545 | 309,236 | 16,000 | 340,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 14,545 | 176,291 | 16,000 | 193,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 14,545 | 188,509 | 16,000 | 207,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 13,223 | 204,556 | 14,545 | 225,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 14,545 | 249,164 | 16,000 | 274,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 14,545 | 285,091 | 16,000 | 313,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 13,223 | 280,719 | 14,545 | 308,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 14,545 | 344,145 | 16,000 | 378,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 13,223 | 334,006 | 14,545 | 367,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 13,223 | 355,030 | 14,545 | 390,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 13,223 | 217,514 | 14,545 | 239,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 19.66 | 13,223 | 259,959 | 14,545 | 285,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 13,223 | 287,991 | 14,545 | 316,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 13,223 | 329,907 | 14,545 | 362,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 13,223 | 357,543 | 14,545 | 393,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 13,223 | 398,797 | 14,545 | 438,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 13,223 | 426,169 | 14,545 | 468,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 13,223 | 453,275 | 14,545 | 498,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 | 13,223 | 254,802 | 14,545 | 280,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 13,223 | 304,652 | 14,545 | 335,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 13,223 | 337,708 | 14,545 | 371,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 13,223 | 387,029 | 14,545 | 425,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 13,223 | 419,689 | 14,545 | 461,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 13,223 | 468,349 | 14,545 | 515,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 13,223 | 500,745 | 14,545 | 550,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 13,223 | 532,876 | 14,545 | 586,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 | 13,223 | 374,071 | 14,545 | 411,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 | 13,223 | 414,797 | 14,545 | 456,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 | 13,223 | 475,622 | 14,545 | 523,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 13,223 | 516,083 | 14,545 | 567,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 43.59 | 13,223 | 576,379 | 14,545 | 634,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 | 13,223 | 616,311 | 14,545 | 677,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 | 13,223 | 656,112 | 14,545 | 721,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 13,223 | 393,376 | 14,545 | 432,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 13,223 | 436,350 | 14,545 | 479,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 13,223 | 500,348 | 14,545 | 550,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 13,223 | 542,925 | 14,545 | 597,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 13,223 | 606,394 | 14,545 | 667,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 13,223 | 648,575 | 14,545 | 713,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 13,223 | 690,623 | 14,545 | 759,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 13,223 | 440,185 | 14,545 | 484,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 13,223 | 488,315 | 14,545 | 537,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 13,223 | 560,247 | 14,545 | 616,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 13,223 | 607,981 | 14,545 | 668,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 51.37 | 13,223 | 679,252 | 14,545 | 747,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 | 13,223 | 726,721 | 14,545 | 799,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 | 13,223 | 773,794 | 14,545 | 851,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 13,223 | 690,623 | 14,545 | 759,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống mạ kẽm nhúng nóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D21.2 x 1.6 | 6 | 4.642 | 22,591 | 104,867 | 24,850 | 115,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D21.2 x 1.9 | 6 | 5.484 | 21,682 | 118,903 | 23,850 | 130,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D21.2 x 2.1 | 6 | 5.938 | 21,227 | 126,048 | 23,350 | 138,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D21.2 x 2.6 | 6 | 7.26 | 21,227 | 154,110 | 23,350 | 169,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D26.65 x 1.6 | 6 | 5.933 | 22,591 | 134,032 | 24,850 | 147,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D26.65 x 1.9 | 6 | 6.96 | 21,682 | 150,905 | 23,850 | 165,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D26.65 x 2.1 | 6 | 7.704 | 21,227 | 163,535 | 23,350 | 179,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D26.65 x 2.3 | 6 | 8.286 | 21,227 | 175,889 | 23,350 | 193,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D26.65 x 2.6 | 6 | 9.36 | 21,227 | 198,687 | 23,350 | 218,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D33.5 x 1.6 | 6 | 7.556 | 22,591 | 170,697 | 24,850 | 187,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D33.5 x 1.9 | 6 | 8.89 | 21,682 | 192,751 | 23,850 | 212,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D33.5 x 2.1 | 6 | 9.762 | 21,227 | 207,221 | 23,350 | 227,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D33.5 x 2.3 | 6 | 10.722 | 21,227 | 227,599 | 23,350 | 250,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D33.5 x 2.6 | 6 | 11.886 | 21,227 | 252,307 | 23,350 | 277,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D33.5 x 3.2 | 6 | 14.4 | 21,227 | 305,673 | 23,350 | 336,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D42.2 x 1.6 | 6 | 9.617 | 22,591 | 217,257 | 24,850 | 238,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D42.2 x 1.9 | 6 | 11.34 | 21,682 | 245,872 | 23,850 | 270,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D42.2 x 2.1 | 6 | 12.467 | 21,227 | 264,640 | 23,350 | 291,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D42.2 x 2.3 | 6 | 13.56 | 21,227 | 287,842 | 23,350 | 316,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D42.2 x 2.6 | 6 | 15.24 | 21,227 | 323,504 | 23,350 | 355,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D42.2 x 2.9 | 6 | 16.868 | 21,227 | 358,062 | 23,350 | 393,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D42.2 x 3.2 | 6 | 18.6 | 21,227 | 394,827 | 23,350 | 434,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D48.1 x 1.6 | 6 | 11.014 | 22,591 | 248,816 | 24,850 | 273,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D48.1 x 1.9 | 6 | 12.99 | 21,682 | 281,647 | 23,850 | 309,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D48.1 x 2.1 | 6 | 14.3 | 21,227 | 303,550 | 23,350 | 333,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 21,227 | 330,933 | 23,350 | 364,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống MKNN D48.1 x 2.5 | 6 | 16.98 | 21,227 | 360,439 | 23,350 | 396,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
