Tôn Phương Nam có khả năng chống nóng, chống ồn, tiết kiệm năng lượng => giảm thiểu chi phí vận hành trong quá trình sử dụng. Các nhà thầu, chủ đầu tư tại Đồng Tháp có thể chọn mua sản phẩm trực tiếp ở kho hàng Mạnh Tiến Phát.
Một trong những lợi ích lớn nhất của tôn Phương Nam là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về mặt thẩm mỹ. Sản phẩm được sản xuất với nhiều màu sắc & kiểu dáng phong phú, đáp ứng các tiêu chuẩn lớn nhỏ trong xây dựng
Đại lý tôn Phương Nam tại Đồng Tháp. Báo giá tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam giá rẻ nhất, tốt nhất Đồng Tháp
Mạnh Tiến Phát cung cấp báo giá tôn Phương Nam mỗi ngày
Vì thông tin báo giá tôn Phương Nam thường thay đổi theo thị trường và các yếu tố khác nhau, nên bạn cần cung cấp thêm thông tin về loại tôn Phương Nam, kèm theo số lượng bạn muốn mua để chúng tôi có thể cung cấp thông tin báo giá chính xác nhất. Hotline: 0902.505.234 – 0936.600.600 – 0932.055.123 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0937.200.999 – 0902.000.666 – 0944.939.900
Quy cách – trọng lượng tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam
Tôn lạnh Phương Nam dạng cuộn
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.21 x 1200 – S1/S2/H1 | 1.78 | 47,103 | 51,813 |
0.24 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.09 | 54,697 | 60,167 |
0.27 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.37 | 54,499 | 65,448 |
0.29 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.50 – 2.62 | 59,725 | 65,697 |
0.34 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.97 – 3.09 | 69,070 | 75,977 |
0.39 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.42 – 3.61 | 73,353 | 82,888 |
0.44 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.88 – 4.08 | 83,805 | 92,185 |
0.49 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.35 – 4.55 | 91,116 | 102,428 |
0.54 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.82 – 5.02 | 102,556 | 112,812 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ100 – tôn lạnh dạng cuộn AZ100
Tiêu chuẩn mạ AZ 100
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.30 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.55 – 2.67 | 61,511 | 67,662 |
0.35 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.02 – 3.14 | 70,141 | 77,155 |
0.40 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.47 – 3.66 | 77,644 | 85,408 |
0.45 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.93 – 4.13 | 86,354 | 94,989 |
0.50 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.40 – 4.60 | 95,948 | 105,543 |
0.55 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.87 – 5.07 | 105,675 | 116,242 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ150 – tôn lạnh dạng cuộn AZ150
Tiêu chuẩn mạ AZ 150
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.41 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.54 – 3.73 | 80,689 | 88,758 |
0.46 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.00 – 4.20 | 89,740 | 98,714 |
0.51 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.47 – 4.67 | 99,711 | 109,682 |
0.56 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.94 – 5.14 | 109,819 | 120,800 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm dạng cuộn – loại tôn mềm AZ100
Tiêu chuẩn mạ AZ 100
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.59 x 1200 – S1 | 5.34 (± 0.20) | 110,600 | 113,918 |
0.76 x 1200 – S1 | 6.94 (± 0.20) | 139,532 | 143,718 |
0.96 x 1200 – S1 | 8.83 (± 0.30) | 170,468 | 175,582 |
1.16 x 1200 – S1 | 10.71 (± 0.40) | 205,513 | 211,678 |
1.39 x 1200 – S1 | 12.88 (± 0.40) | 246,492 | 253,887 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm –tôn lạnh dạng cuộn phủ RESIN màu
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.29 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.50 – 2.62 | 61,283 | 67,412 |
0.34 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.97 – 3.09 | 70,807 | 77,887 |
0.39 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.42 – 3.61 | 78,237 | 86,060 |
0.44 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.88 – 4.08 | 86,849 | 95,534 |
0.49 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.35 – 4.55 | 96,350 | 105,985 |
0.54 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.82 – 5.02 | 105,982 | 116,580 |
Tôn mạ kẽm Phương Nam dạng cuộn
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn cứng
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.20 x 1200 – C1/H1 | 1.75 – 1.84 | 45,141 | 49,655 |
0.22 x 1200 – C1/H1 | 1.99 – 2.10 | 48,088 | 52,896 |
0.23 x 1200 – C1/H1 | 2.03 – 2.15 | 51,552 | 56,707 |
0.24 x 1200 – C1/H1 | 2.10 – 2.20 | 52,632 | 57,895 |
0.25 x 1200 – C1/H1 | 2.25 – 2.35 | 53,633 | 58,997 |
0.26 x 1200 – C1/H1 | 2.30 – 2.40 | 53,956 | 59,351 |
0.26 x 1000 – C1/H1 | 1.91 – 2.07 | 44,963 | 49,460 |
0.28 x 1200 – C1/H1 | 2.44 – 2.60 | 57,638 | 63,402 |
0.30 x 1200 – C1/H1 | 2.72 – 2.80 | 60,343 | 66,377 |
0.32 x 1200 – C1/H1 | 2.88 – 2.98 | 64,607 | 71,068 |
0.33 x 1200 – C1/H1 | 2.91 – 3.07 | 67,446 | 74,213 |
0.35 x 1200 – C1/H1 | 3.18 – 3.24 | 69,949 | 76,944 |
0.38 x 1200 – C1/H1 | 3.38 – 3.54 | 75,683 | 82,152 |
0.40 x 1200 – C1/H1 | 3.59 – 3.75 | 78,244 | 86,068 |
0.43 x 1200 – C1/H1 | 3.86 – 4.02 | 83,874 | 92,262 |
0.45 x 1200 – C1/H1 | 4.03 – 4.19 | 87,194 | 95,913 |
0.48 x 1200 – C1/H1 | 4.30 – 4.46 | 93,194 | 102,513 |
0.53 x 1200 – C1/H1 | 4.75 – 4.95 | 102,640 | 112,904 |
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm tiêu chuẩn mạ Z8
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.48 x 1200 – SS1 | 4.48 (± 0.13) | 110,079 | 113,382 |
0.58 x 1200 – SS1 | 5.33 (± 0.20) | 110,079 | 113,382 |
0.75 x 1200 – SS1 | 6.93 (± 0.20) | 138,876 | 143,042 |
0.95 x 1200 – SS1 | 8.81 (± 0.30) | 169,665 | 174,755 |
0.95 x 1000 – SS1 | 7.34 (± 0.30) | 141,356 | 145,597 |
1.15 x 1200 – SS1 | 10.69 (± 0.30) | 204,546 | 210,682 |
1.15 x 1000 – SS1 | 8.94 (± 0.30) | 170,775 | 175,898 |
1.38 x 1200 – SS1 | 12.86 (± 0.40) | 245,332 | 252,692 |
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.26 x 1200 – MS/S1 | 2.37 | 54,225 | 59,648 |
0.28 x 1200 – MS/S1 | 2.56 | 58,714 | 64,586 |
0.30 x 1200 – MS/S1 | 2.75 | 63,443 | 69,787 |
0.33 x 1200 – MS/S1 | 3.03 | 66,100 | 72,709 |
0.38 x 1200 – MS/S1 | 3.50 | 74,571 | 82,028 |
0.43 x 1200 – MS/S1 | 3.97 | 82,230 | 90,453 |
0.48 x 1200 – MS/S1 | 4.44 | 107,273 | 118,000 |
0.58 x 1200 – MS/S1 | 5.40 | 118,409 | 130,250 |
0.75 x 1200 – MS/S1 | 7.08 | 155,483 | 171,031 |
0.95 x 1000 – MS/S1 | 7.47 | 156,090 | 171,699 |
0.95 x 1200 – MS/S1 | 8.96 | 187,224 | 205,946 |
1.15 x 1000 – MS/S1 | 9.04 | 186,123 | 204,735 |
1.15 x 1200 – MS/S1 | 10.84 | 223,182 | 245,501 |
1.38 x 1200 – MS/S1 | 13.01 | 265,231 | 291,754 |
1.48 x 1000 – MS/S1 | 11.63 | 237,097 | 260,807 |
1.48 x 1200 – MS/S1 | 13.95 | 284,394 | 312,834 |
Tôn lạnh mạ màu Phương Nam dạng cuộn
Tôn lạnh mạ màu dạng cuộn – PPGL
Quy cách
(mm x mm – C) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.22 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.76 – 1.84 | 63,344 | 69,678 |
0.24 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.95 – 2.03 | 63,435 | 69,779 |
0.25 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.04 – 2.12 | 66,141 | 72,755 |
0.30 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.49 – 2.61 | 78,200 | 86,020 |
0.35 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.95 – 3.11 | 91,760 | 100,936 |
0.40 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.40 – 3.60 | 101,077 | 111,185 |
0.42 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 106,903 | 117,593 |
0.43 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 107,972 | 118,769 |
0.45 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.87 – 4.07 | 111,815 | 122,996 |
0.48 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.06 – 4.26 | 119,775 | 131,753 |
0.50 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.34 – 4.54 | 126,686 | 139,355 |
0.52 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.54 – 4.74 | 128,753 | 141,629 |
0.53 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.63 – 4.83 | 131,657 | 144,823 |
0.58 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.07 – 5.33 | 140,347 | 154,382 |
0.60 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.25 – 5.51 | 159,479 | 175,427 |
0.77 x 1200 – H1/S1/S2 | 6.70 – 7.04 | 194,584 | 214,043 |
Tôn lạnh mạ màu Sapphire dạng cuộn
Quy cách
(mm x mm – C) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.22 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.76 – 1.84 | 64,616 | 71,078 |
0.24 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.95 – 2.03 | 64,709 | 71,180 |
0.25 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.04 – 2.12 | 67,470 | 74,217 |
0.30 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.49 – 2.61 | 68,978 | 75,876 |
0.35 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.95 – 3.11 | 79,792 | 87,771 |
0.40 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.40 – 3.60 | 85,646 | 94,211 |
0.42 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 93,628 | 102,991 |
0.43 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 95,630 | 105,193 |
0.45 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.87 – 4.07 | 103,140 | 113,454 |
0.48 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.06 – 4.26 | 109,084 | 119,993 |
0.50 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.34 – 4.54 | 114,097 | 125,507 |
0.52 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.54 – 4.74 | 122,220 | 134,442 |
0.53 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.63 – 4.83 | 129,272 | 142,199 |
0.58 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.07 – 5.33 | 135,397 | 148,936 |
0.60 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.25 – 5.51 | 162,795 | 179,075 |
0.77 x 1200 – H1/S1/S2 | 6.70 – 7.04 | 198,637 | 218,501 |
Tôn lạnh mạ màu nhiệt đới dạng cuộn – PPGL
Quy cách
(mm x mm – C) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.22 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.76 – 1.84 | 50,875 | 55,963 |
0.24 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.95 – 2.03 | 50,948 | 56,043 |
0.25 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.04 – 2.12 | 53,112 | 58,424 |
0.30 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.49 – 2.61 | 53,795 | 59,175 |
0.35 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.95 – 3.11 | 62,900 | 69,190 |
0.40 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.40 – 3.60 | 67,490 | 74,239 |
0.42 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 73,748 | 81,123 |
0.43 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 74,817 | 82,299 |
0.45 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.87 – 4.07 | 80,862 | 88,948 |
0.48 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.06 – 4.26 | 85,522 | 94,074 |
0.50 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.34 – 4.54 | 89,452 | 98,397 |
0.52 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.54 – 4.74 | 95,820 | 105,402 |
0.53 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.63 – 4.83 | 101,349 | 111,484 |
0.58 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.07 – 5.33 | 107,503 | 118,253 |
0.60 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.25 – 5.51 | 126,983 | 139,682 |
0.77 x 1200 – H1/S1/S2 | 6.70 – 7.04 | 155,867 | 171,454 |
Vì sao tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam được thị trường Đồng Tháp ưa chuộng?
Tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam được thị trường Đồng Tháp ưa chuộng vì có nhiều ưu điểm vượt trội, bao gồm:
Độ bền cao: Tôn Phương Nam được sản xuất từ những nguyên liệu chất lượng cao, nên độ bền của sản phẩm rất lớn, có khả năng chống lại sự oxy hóa – độ ăn mòn trong thời gian dài.
Khả năng chịu lực tốt: Sản xuất theo công nghệ hiện đại, có cấu trúc vững chắc, khả năng chịu lực tốt, đáp ứng được các yêu cầu của công trình xây dựng.
Đa dạng về mẫu mã kích thước: Tôn Phương Nam có nhiều mẫu mã, kích thước đa dạng, phù hợp với nhiều loại công trình xây dựng khác nhau.
Khả năng cách nhiệt tốt: Tôn pu Phương Nam có khả năng cách nhiệt tốt, giúp giảm thiểu sự truyền nhiệt từ bên ngoài vào bên trong & ngược lại, giúp tiết kiệm năng lượng sử dụng điều hòa không khí.
Tính thẩm mỹ cao: Sản phẩm tôn màu có màu sắc đa dạng, có thể tùy chọn để phù hợp với màu sắc tổng thể của công trình xây dựng, giúp tăng tính thẩm mỹ của công trình.
Tính chất vật lý & tính chất cơ học của tôn Phương Nam
Tôn Phương Nam có các tính chất vật lý và cơ học như sau:
Tính chất vật lý:
- Tôn Phương Nam có độ dẻo dai, độ cứng tương đối cao.
- Độ bền đàn hồi của tôn rất tốt, giúp tôn không bị biến dạng khi chịu lực.
- Tính năng đàn hồi và đàn hồi của tôn phụ thuộc vào cấu trúc, độ dày của tôn.
Tính chất cơ học:
- Tôn Phương Nam có độ bền kéo cao, độ co giãn thấp, giúp tôn chịu lực tốt.
- Độ bền nén – độ bền uốn của tôn cũng tương đối cao.
- Tôn có khả năng chống lại sự biến dạng và hư hỏng do va chạm, xung đột.
- Độ bền mài mòn của tôn cũng rất cao, giúp tôn bền, có tuổi thọ lâu dài.
Tôn Phương Nam được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng tại Đồng Tháp như nhà ở, kho xưởng, nhà máy, khu công nghiệp vì tính năng ưu việt của nó. Các ưu điểm của nó bao gồm độ bền cao, chống gỉ sét tốt, độ cách nhiệt và cách âm tốt, khả năng chịu lực, chịu va đập tốt, giảm thiểu tối đa tiếng ồn, dễ dàng lắp đặt thi công nhanh chóng.
Trong các công trình nhà ở, tôn Phương Nam được sử dụng phổ biến cho mái nhà và vách ngăn. Nhờ tính năng chống gỉ sét tốt, đã giúp cho mái nhà – vách ngăn bền đẹp trong thời gian dài, giảm thiểu chi phí bảo trì.
Đồng thời, tính năng cách nhiệt & cách âm của tôn Phương Nam cũng giúp giảm thiểu tiếng ồn từ bên ngoài => tạo sự thoải mái cho người sử dụng.
Trong các công trình kho xưởng, nhà máy, khu công nghiệp, tôn Phương Nam được sử dụng chủ yếu cho mái nhà và vách ngăn. Đặc tính: khả năng chịu lực tốt, giảm thiểu tối đa sự rung động, chịu được các tác động mạnh từ bên ngoài. Đồng thời, tính năng cách nhiệt cách âm cũng giúp giảm thiểu tiếng ồn & giữ nhiệt tốt, giúp tiết kiệm chi phí năng lượng.
Trọng lượng tôn Phương Nam
Trọng lượng của tôn Phương Nam sẽ phụ thuộc vào diện tích và độ dày của tấm tôn. Thông thường, trọng lượng của nó sẽ dao động trong khoảng từ 2.5 đến 5.5 kg/m2 tùy thuộc vào loại tôn (tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng) và độ dày tôn.
Ví dụ, một tấm tôn kẽm có độ dày 0.4 mm, kích thước 4m x 1m sẽ có trọng lượng khoảng 10kg. Tuy nhiên, để biết chính xác trọng lượng của tôn Phương Nam, bạn cần xem kỹ thông số kỹ thuật từng loại tôn cụ thể.
Công thức tính khối lượng 1 tấm tôn Phương Nam thế nào?
Công thức tính khối lượng 1 tấm tôn Phương Nam phụ thuộc vào diện tích, độ dày của tấm tôn, với khối lượng riêng của tôn Phương Nam khoảng 7,85 g/cm3. Công thức tính khối lượng của 1 tấm tôn Phương Nam có thể được thực hiện như sau:
Khối lượng (kg) = Diện tích (m2) x Độ dày (mm) x 7,85
Ví dụ, nếu tấm tôn Phương Nam có kích thước 2m x 1m và độ dày 0,5mm, ta có thể tính khối lượng của tấm tôn như sau:
Diện tích = 2m x 1m = 2 m2
Khối lượng = 2m2 x 0,5mm x 7,85 = 7,85 kg
Vậy khối lượng của 1 tấm tôn Phương Nam có kích thước 2m x 1m và độ dày 0,5mm là khoảng 7,85 kg.
Mạnh Tiến Phát bảo vệ quyền lợi cho khách hàng khi mua tôn Phương Nam trực tiếp tại kho
Công ty Mạnh Tiến Phát luôn cam kết bảo vệ quyền lợi cho khách hàng khi mua tôn Phương Nam trực tiếp tại kho bằng những chính sách sau:
Sản phẩm chất lượng cao: đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn trong quá trình sử dụng.
Giá cả cạnh tranh: chúng tôi luôn cập nhật bảng báo giá tôn Phương Nam mới nhất, cạnh tranh nhất trên thị trường, đảm bảo giá thành hợp lý
Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp: giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc chọn lựa – tư vấn các sản phẩm tôn Phương Nam phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Dịch vụ hậu mãi tốt: Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt nhất, hỗ trợ khách hàng trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng tôn Phương Nam.
Bảo hành sản phẩm: Tôn Phương Nam do Mạnh Tiến Phát cung cấp đều được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, giúp khách hàng yên tâm về chất lượng sản phẩm.
Giao hàng nhanh chóng và đúng hẹn: sản phẩm đến tay khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển.
Tất cả các cam kết trên là sự đảm bảo cho quyền lợi của khách hàng khi mua tôn Phương Nam trực tiếp tại kho của Mạnh Tiến Phát.
Màu tôn Phương Nam phổ biến tại kho hàng Mạnh Tiến Phát
Các màu phổ biến của tôn Phương Nam tại Mạnh Tiến Phát bao gồm: màu đỏ đất, màu xanh lá cây, màu xám bạc và màu xanh dương. Mỗi màu sẽ có các ưu điểm và tính năng khác nhau, phù hợp với nhu cầu – sở thích của từng người sử dụng. Ngoài ra, còn có các màu khác như màu trắng, màu vàng, màu đen, tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của khách hàng.