Mẫu bảng báo giá bốc xếp: Công ty Đại Nam gửi tới quý khách hàng báo giá cụ thể cho các dịch vụ bốc xếp bao gồm các phí nhân công và các dụng cụ máy móc công nghiệp nâng hạ, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi cam kết hàng hóa nguyên vẹn, không mất mát hay hư hại.
Quy trình dịch vụ bốc xếp hàng hóa chuyên nghiệp nhanh chóng:
– Xác định hàng hóa bốc xếp, tháo gỡ, vị trí đưa sắp xếp hàng hóa như kho bãi, container…
– Đo lường số lượng, trọng lượng, khối lượng tịnh và ước lượng thời gian hoàn thành.
– Xác định số lượng nhân công bốc xếp cho chuyến hàng.
– Báo giá tổng thể dịch vụ bao gồm công bốc xếp, các phí phụ thu như sử dụng trang thiết bị công nghiệp theo giờ hoặc theo khối lượng hàng hóa, phụ thu làm việc ban đêm, ngày lễ..
Bảng giá bốc xếp hàng hóa cập nhật thường xuyên bởi Đại Nam
Bảng giá này bao gồm giá bốc xếp các loại hàng hóa từ đơn giản tới phức tạp, từ nhỏ tới lớn, từ nhẹ tới nặng, từ bình thường tới nguy hiểm …
STT | LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | HÀNG NHẬP | HÀNG XUẤT |
( VNĐ) | ( VNĐ) | |||
1. | Bốc xếp hàng hoá thông thường | |||
– Giá tối thiểu | lần | 30,000 | 30,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 280 | 250 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 230 | 200 | |
2. | Bốc xếp hàng hoa quả tươi, hàng đông lạnh, hàng tươi sống | |||
– Giá tối thiểu | lần | 30,000 | 30,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 300 | 300 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 250 | 250 | |
3. | Bốc xếp hàng quý hiếm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 100,000 | 100,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 500 | 500 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 400 | 400 | |
4. | Bốc xếp hàng nguy hiểm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 50,000 | 50,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 400 | 400 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 300 | 300 | |
5. | Bốc xếp hàng nặng và hàng quá khổ | |||
– Giá tối thiểu | lần | 80,000 | 80,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 270 | 270 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 230 | 230 | |
6 | Dịch vụ phục vụ ngoài giờ hành chính | |||
– Giá phục vụ trong khoảng từ 16h30 đến 22h00 của ngày làm việc thông thường | Thu thêm 15% mức giá theo loại hình phục vụ | |||
– Giá phục vụ trong sau 22h00 đến 7h30 giờ sáng của ngày làm việc thông thường | Thu thêm 40% mức giá theo loại hình phục vụ | |||
– Giá phục vụ vào ngày ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo QĐ của nhà nước, ngày nghỉ bù cho ngày nghỉ lễ nếu ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước trùng vào thứ bảy, chủ nhật (kể cả làm đêm) | Thu thêm 40% mức giá theo loại hình phục |
Lưu ý: Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vì giá bốc xếp trên thị trường hiện nay luôn thay đổi cùng như tùy các loại mặt hàng mà giá bốc xếp khác nhau. Để nhận báo giá bốc xếp chi tiết cho sản phẩm của quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0938 955 329
DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA ĐẠI NAM
Email: dichvubocxepdainam@gmail.com
Địa chỉ: Số 36, Đường số 8, Phường .Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM
Website: https://dichvubocxepdainam.com/